im Vergleich zu : 2018-08-26 09:27:15
Ergebnis
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
برتینا | 28 | 75.676 % | No |
و | 24 | 64.865 % | No |
ایران | 17 | 45.946 % | No |
در | 12 | 32.432 % | No |
از | 12 | 32.432 % | No |
شرکت | 11 | 29.73 % | No |
های | 11 | 29.73 % | No |
گوگل | 9 | 24.324 % | No |
ثبت | 8 | 21.622 % | No |
نمایندگی | 8 | 21.622 % | No |
سرور | 8 | 21.622 % | No |
میزبانی | 7 | 18.919 % | No |
با | 7 | 18.919 % | No |
ها | 7 | 18.919 % | No |
بانک | 7 | 18.919 % | No |
به | 7 | 18.919 % | No |
هاست | 7 | 18.919 % | No |
اختصاصی | 7 | 18.919 % | No |
خدمات | 7 | 18.919 % | No |
پشتیبانی | 6 | 16.216 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
در گوگل | 6 | 16.216 % | No |
خود را | 4 | 10.811 % | No |
میزبانی ایمیل | 4 | 10.811 % | No |
آموزشکده فنی | 3 | 8.108 % | No |
سرور مجازی | 3 | 8.108 % | No |
سامانه ستاد | 3 | 8.108 % | No |
فنی برتینا | 3 | 8.108 % | No |
ایران شرکت | 3 | 8.108 % | No |
تبلیغ در | 3 | 8.108 % | No |
ها و | 3 | 8.108 % | No |
ایران ویندوز | 3 | 8.108 % | No |
پلان های | 3 | 8.108 % | No |
سرور اختصاصی | 3 | 8.108 % | No |
ثبت دامنه | 3 | 8.108 % | No |
و خدمات | 3 | 8.108 % | No |
استفاده از | 3 | 8.108 % | No |
برتینا با | 3 | 8.108 % | No |
دانشگاه صنعتی | 2 | 5.405 % | No |
از مشتریان | 2 | 5.405 % | No |
شرکت برتینا | 2 | 5.405 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
آموزشکده فنی برتینا | 3 | 8.108 % | No |
تبلیغ در گوگل | 3 | 8.108 % | No |
پلان های نمایندگی | 2 | 5.405 % | No |
ارسال شکایات و | 2 | 5.405 % | No |
ها و پرداخت | 2 | 5.405 % | No |
حساب ها و | 2 | 5.405 % | No |
شماره حساب ها | 2 | 5.405 % | No |
و تاییدیه ها | 2 | 5.405 % | No |
سایت خود را | 2 | 5.405 % | No |
با استفاده از | 2 | 5.405 % | No |
از مشتریان برتینا | 2 | 5.405 % | No |
برخی از مشتریان | 2 | 5.405 % | No |
سپرده گذاری مرکزی | 2 | 5.405 % | No |
گذاری مرکزی اوراق | 2 | 5.405 % | No |
مرکزی اوراق بهادار | 2 | 5.405 % | No |
خود را در | 2 | 5.405 % | No |
شکایات و انتقادات | 2 | 5.405 % | No |
سرور مجازی سرور | 2 | 5.405 % | No |
مجازی سرور اختصاصی | 2 | 5.405 % | No |
تبلیغات در گوگل | 2 | 5.405 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
شماره حساب ها و | 2 | 5.405 % | No |
ارسال شکایات و انتقادات | 2 | 5.405 % | No |
گذاری مرکزی اوراق بهادار | 2 | 5.405 % | No |
سپرده گذاری مرکزی اوراق | 2 | 5.405 % | No |
برخی از مشتریان برتینا | 2 | 5.405 % | No |
سرور مجازی سرور اختصاصی | 2 | 5.405 % | No |
حساب ها و پرداخت | 2 | 5.405 % | No |
علم و فرهنگ دیجی | 1 | 2.703 % | No |
گروه صنعتی بوتان شرکت | 1 | 2.703 % | No |
وزارت راه و شهرسازی | 1 | 2.703 % | No |
راه و شهرسازی دانشگاه | 1 | 2.703 % | No |
و شهرسازی دانشگاه صنعتی | 1 | 2.703 % | No |
شهرسازی دانشگاه صنعتی شریف | 1 | 2.703 % | No |
دانشگاه صنعتی شریف گروه | 1 | 2.703 % | No |
صنعتی شریف گروه صنعتی | 1 | 2.703 % | No |
شریف گروه صنعتی بوتان | 1 | 2.703 % | No |
صنعتی بوتان شرکت سپرده | 1 | 2.703 % | No |
صنعتی امیرکبیر وزارت راه | 1 | 2.703 % | No |
بوتان شرکت سپرده گذاری | 1 | 2.703 % | No |
شرکت سپرده گذاری مرکزی | 1 | 2.703 % | No |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | bertina.ir | IN | 59 | A | 88.198.188.55 | ||
2 | bertina.ir | IN | 60 | NS | ns2.bertina.ir | ||
3 | bertina.ir | IN | 60 | NS | ns1.bertina.ir | ||
4 | bertina.ir | IN | 3600 | MX | 10 | mail.bertina.ir |
Ergebnis
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
و | 82 | 30.037 % | No |
در | 33 | 12.088 % | No |
های | 28 | 10.256 % | No |
به | 25 | 9.158 % | No |
را | 21 | 7.692 % | No |
از | 19 | 6.96 % | No |
خدمات | 17 | 6.227 % | No |
کسب | 16 | 5.861 % | No |
طراحی | 15 | 5.495 % | No |
ما | 15 | 5.495 % | No |
دیجیتال | 15 | 5.495 % | No |
de | 14 | 5.128 % | No |
تبلیغات | 14 | 5.128 % | No |
وب | 13 | 4.762 % | No |
شما | 12 | 4.396 % | No |
سایت | 12 | 4.396 % | No |
برای | 12 | 4.396 % | No |
این | 11 | 4.029 % | No |
کار | 10 | 3.663 % | No |
ارائه | 10 | 3.663 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
کسب و | 15 | 5.495 % | No |
و کار | 10 | 3.663 % | No |
وب سایت | 10 | 3.663 % | No |
دیجیتال مارکتینگ | 8 | 2.93 % | No |
طراحی وب | 8 | 2.93 % | No |
در زمینه | 5 | 1.832 % | No |
بر اساس | 5 | 1.832 % | No |
شبکه های | 5 | 1.832 % | No |
تبلیغات در | 5 | 1.832 % | No |
را در | 4 | 1.465 % | No |
منحصر به | 4 | 1.465 % | No |
به فرد | 4 | 1.465 % | No |
استراتژی های | 4 | 1.465 % | No |
را به | 4 | 1.465 % | No |
در این | 4 | 1.465 % | No |
site internet | 4 | 1.465 % | No |
شما را | 4 | 1.465 % | No |
تبلیغات گوگل، | 3 | 1.099 % | No |
سایت و | 3 | 1.099 % | No |
و یا | 3 | 1.099 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
کسب و کار | 10 | 3.663 % | No |
طراحی وب سایت | 6 | 2.198 % | No |
منحصر به فرد | 4 | 1.465 % | No |
وب سایت و | 3 | 1.099 % | No |
تبلیغات در گوگل | 3 | 1.099 % | No |
شبکه های اجتماعی | 3 | 1.099 % | No |
آخرین پروژه انجام | 2 | 0.733 % | No |
های اجتماعی و | 2 | 0.733 % | No |
و کار خود | 2 | 0.733 % | No |
کار خود را | 2 | 0.733 % | No |
و طراحی وب | 2 | 0.733 % | No |
کسب و کارتان | 2 | 0.733 % | No |
و بیش از | 2 | 0.733 % | No |
در این زمینه | 2 | 0.733 % | No |
های کسب و | 2 | 0.733 % | No |
شما را در | 2 | 0.733 % | No |
پروژه انجام شده | 2 | 0.733 % | No |
رشد کسب و | 2 | 0.733 % | No |
در نظر گرفته | 2 | 0.733 % | No |
و برنامه های | 2 | 0.733 % | No |
Stichwort | Auftreten | Dichte | Mögliche Spam |
---|---|---|---|
طراحی وب سایت و | 2 | 0.733 % | No |
های منحصر به فرد | 2 | 0.733 % | No |
آخرین پروژه انجام شده | 2 | 0.733 % | No |
برای کسب و کار | 2 | 0.733 % | No |
کسب و کار خود | 2 | 0.733 % | No |
کسب و کار شما | 2 | 0.733 % | No |
و کار خود را | 2 | 0.733 % | No |
شبکه های اجتماعی و | 2 | 0.733 % | No |
باشند علاوه بر داشتن | 1 | 0.366 % | No |
یکپارچه باشند علاوه بر | 1 | 0.366 % | No |
علاوه بر داشتن ظاهری | 1 | 0.366 % | No |
بر داشتن ظاهری منحصر | 1 | 0.366 % | No |
ماندنی برای بازدید کننده، | 1 | 0.366 % | No |
کاملا یکپارچه باشند علاوه | 1 | 0.366 % | No |
داشتن ظاهری منحصر به | 1 | 0.366 % | No |
ظاهری منحصر به فرد | 1 | 0.366 % | No |
منحصر به فرد و | 1 | 0.366 % | No |
به فرد و بیاد | 1 | 0.366 % | No |
فرد و بیاد ماندنی | 1 | 0.366 % | No |
تمایز کاملا یکپارچه باشند | 1 | 0.366 % | No |
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | xanmo.ir | IN | 14236 | A | 5.196.178.194 | ||
2 | xanmo.ir | IN | 14276 | NS | ns.netafraz.com | ||
3 | xanmo.ir | IN | 14276 | NS | ns2.netafraz.com | ||
4 | xanmo.ir | IN | 14277 | MX | 10 | mail.xanmo.ir |